Ir para conteúdo do site interna

Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Pitangui - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
VENHA FALAR COM A GENTE!
Prefeitura Municipal de Pitangui - MG
Acompanhe-nos:
Rede Social Instagram
Rede Social Facebook
Editais de Licitação
PAL 012/2021 -PREGÃO - 006/2021
Imprimir
Detalhes
8
Arquivos
(atas, homologações, etc)
Movimentações
Itens/Resultados
Contratos
Detalhes
Situação
Concluído
Modalidade
Pregão
Nº da Licitação
6/2021
Publicado em
26/04/2021
Realização em
22/03/2021

Publicação: 22/03/2021 às 11h10min

Abertura: 26/04/2021 às 09h

Número: PREGÃO - 006/2021

Modalidade: Pregão Presencial

MUNICÍPIO DE PITANGUI-MG, torna público o Processo Licitatório n° 012/2021- PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2021 Objeto – É objeto desta licitação o registro de preços para uma futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, vasilhames, equipamentos e utensílios de cozinha e refeitório para todas as secretarias municipais e entes conveniados. Abertura dia 26/04/2021 às 09:00 horas. Dotações Orçamentárias:

02.01.01 04.122.0043.2000 3.3.90.30.00

 02.02.01 04.122.0043.2024 3.3.90.30.00

02.02.01 06.181.2712.2031 3.3.90.30.00

02.02.01 06.181.2712.2032 3.3.90.30.00

02.04.01 12.361.0003.2045 3.3.90.30.00

 02.04.01 12.361.0003.2049 3.3.90.30.00

02.04.01 12.365.1205.2057 3.3.90.30.00

 02.04.01 12.367.1205.2201 3.3.90.30.00

02.04.03 27.812.0031.2097 3.3.90.30.00

 02.04.04 12.361.0003.2046 3.3.90.30.00

02.05.01 10.301.0043.2413 3.3.90.30.00

 02.05.01 10.301.1013.2080 3.3.90.30.00

02.05.01 10.301.0088.2086 3.3.90.30.00

 02.05.01 10.305.0033.2087 3.3.90.30.00

02.05.02 10.302.0043.2082 3.3.90.30.00

 02.05.02 10.302.1003.2411 3.3.90.30.00

02.05.02 10.302.1003.2412 3.3.90.30.00

02.05.03 10.301.0043.2115 3.3.90.30.00

02.06.01 04.122.0043.2034 3.3.90.30.00

 02.07.01 26.782.2709.2078 3.3.90.30.00

02.07.02 15.452.0113.2071 3.3.90.30.00

 02.07.02 18.452.0122.2074 3.3.90.30.00

02.07.03 04.122.0043.2066 3.3.90.30.00

 02.07.03 15.451.1504.2069 3.3.90.30.00

02.07.03 17.512.0114.2088 3.3.90.30.00

 02.08.01 08.244.0006.2093 3.3.90.30.00

02.08.02 08.244.0006.2401 3.3.90.30.00

 02.08.02 08.244.0006.2406 3.3.90.30.00

02.08.05 08.243.0805.2404 3.3.90.30.00

 02.08.07 08.242.0030.2091 3.3.90.30.00

02.09.01 13.391.2713.2060 3.3.90.30.00

 02.09.01 13.392.0105.2061 3.3.90.30.00

02.09.01 13.392.0105.2062 3.3.90.30.00

 02.10.01 04.122.0043.2421 3.3.90.30.00

02.10.01 18.541.1803.2036 3.3.90.30.00

 02.10.01 20.601.0125.2037 3.3.90.30.00

02.11.01 04.122.0013.2422 3.3.90.30.00

 

 Mais informações pelo telefone 37–99975-0291. Edital encontra-se no site www.prefeituradepitangui.mg.gov.br..

 

Ana Flávia Faria Nogueira – Pregoeira.

 

Movimentações

Nenhuma movimentação cadastrada.
Itens/Resultados

Nenhum Itens/Resultados cadastrado.
Contratos

Nenhum contrato cadastrado.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia